Паспорт обьекта: Тихоокеанская научно-технологическая долина «Муравьев-Амурский»
▶️ Внимание: Паспорт объекта подготовлен по открытым данным. Координаты указаны предварительно. Кадастровый номер пока неизвестен. Расположение на карте тоже предварительное.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Тихоокеанская научно-технологическая долина «Муравьёв-Амурский» |
| Тип объекта | Научно-технологический кластер / академгородок |
| Статус | Проектируемый |
| Регион | Приморский край |
| Муниципальная территория | район проектируемого города-спутника Владивостока, юго-восточная часть Надеждинского муниципального района |
| Территориальная привязка | город-спутник Владивостока, система ТОР «Приморье» |
| Ориентировочные координаты | 43.333333, 131.973333 |
| Координаты DMS | 43°20′00″ с. ш., 131°58′24″ в. д. |
| Точность координат | ориентир по проектируемому городу-спутнику; не центр кадастрового участка долины |
| Кадастровый номер | не опубликован / на данный момент достоверно не установлен |
| Площадь территории | около 200 га |
| Инвестиции | не менее 75 млрд руб. |
| Инициаторы | Дальневосточное отделение РАН и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики |
| Основные участники соглашения | КРДВ и ДВО РАН |
| Господдержка | Минвостокразвития России, Правительство Приморского края, КРДВ |
| Дата соглашения | 3 сентября 2026 года |
| Место подписания | Восточный экономический форум — 2026, Владивосток |
| Основное назначение | фундаментальные и прикладные исследования, разработка и испытание технологий, научная кооперация, опытно-экспериментальная деятельность |
| Научные организации | 11 действующих институтов ДВО РАН + 4 новых института |
| Новые институты | Институт Мирового океана, Институт материаловедения, Институт биомедицины, Институт физики |
| Основные направления | биотехнологии, биомедицина, фармацевтика, морская робототехника, фотоника, лазерные технологии, новые материалы |
| Инфраструктура | институты, лаборатории, опытно-экспериментальные объекты, центры коллективного пользования, образовательные и общественные пространства, жильё, социальная инфраструктура |
| Инженерная инфраструктура | предполагается интеграция с инженерной инфраструктурой ТОР «Приморье» |
| Транспортная система | собственный транспортный каркас в составе города-спутника |
| Текущая стадия | разработка архитектурно-градостроительной концепции и инженерных решений |
Подробнее: https://mosregdata.ru/article/muravyov-amursky-techno-valley