Центральный федеральный округ: полный список городов 18 регионов. Статистика по населению, году основания, рекордсмены по возрасту, численности и плотности. География ЦФО в цифрах.

Всего в Центральной России 304 города
Если взглянуть на карту ЦФО через призму цифр, открывается удивительная картина. Самым «городским» регионом ожидаемо оказалась Московская область с 74 городами, тогда как самым скромным по количеству — Орловская область, где насчитывается всего 7 городов.
В споре веков победу одерживает Смоленск, основанный в 863 году, — он уверенно удерживает титул самого старого города округа. Однако Москва (1147 год) и Суздаль (999 год) также входят в число древнейших. Самым «зеленым» новичком стал Десногорск в Смоленской области, чья история начинается в 1974 году.
Что касается демографии, то здесь абсолютный лидер — Москва с населением более 11,5 млн человек, что делает её гигантом на фоне остальных. А самым малочисленным городом ЦФО является Чекалин в Тульской области — в нем проживает всего 994 человека, что в 11 584 раза меньше, чем в столице.
Аналитический блок
Данные позволяют выделить несколько ключевых категорий для полного понимания географии ЦФО:
Критерий численности населения
- Города-миллионники: Представлены Москвой и Воронежем. Ближайший «тяжеловес» Ярославль (591 тыс.) пока не преодолел миллионный рубеж.
- Малые города: Большинство населенных пунктов (около 70%) имеют численность до 50 000 человек. Особую группу составляют города с населением менее 10 000 жителей (например, Чекалин, Плес, Кологрив).
Критерий возраста (историческая ценность)
- Древнерусские города (до XIII века): Смоленск (863), Муром (862 — примечание: в списке указан 862 год, что делает его одним из древнейших, но по летописям часто фигурирует 862, хотя Смоленск упоминается в 863, здесь лидирует Муром по цифре, но оба считаются сверстниками), Суздаль, Владимир, Рязань.
- Города-новостройки (XX век): Значительная часть городов, особенно в Подмосковье (Королёв, Реутов, Химки), получили статус города в советский период, в 1930–1960-х годах, что связано с индустриализацией и развитием науки (наукограды).
Региональные особенности
- Московская агломерация: Имеет наибольшую плотность городов. Многие из них (Балашиха, Мытищи, Подольск) фактически являются городами-спутниками, перешагнувшими порог в 100 тыс. жителей.
- Черноземье (Воронежская, Липецкая, Белгородская обл.): Характеризуются крупными региональными центрами (Воронеж, Липецк) и равномерной сетью средних и малых городов, часто основанных в XVII веке как крепости для защиты южных рубежей.
Группы по размерам
- 2 города-миллионера,
- 4 крупнейших (население от 500 тыс. до 1 млн жителей),
- 14 крупных (население от 250 тыс. до 500 тыс. жителей),
- 26 больших (население от 100 тыс. до 250 тыс. жителей),
- 31 средний (население от 50 тыс. до 100 тыс. жителей),
- 226 малых (население менее 50 тыс. жителей).
Полный список регионов
- Белгородская область (11 городов, центр — Белгород)
- Брянская область (16 городов, центр — Брянск)
- Владимирская область (23 города, центр — Владимир)
- Воронежская область (15 городов, центр — Воронеж)
- Ивановская область (17 городов, центр — Иваново)
- Калужская область (22 города, центр — Калуга)
- Костромская область (12 городов, центр — Кострома)
- Курская область (10 городов, центр — Курск)
- Липецкая область (8 городов, центр — Липецк)
- Город Москва (отдельный субъект)
- Московская область (74 города, центр — Москва)
- Орловская область (7 городов, центр — Орёл)
- Рязанская область (12 городов, центр — Рязань)
- Смоленская область (15 городов, центр — Смоленск)
- Тамбовская область (8 городов, центр — Тамбов)
- Тверская область (23 города, центр — Тверь)
- Тульская область (19 городов, центр — Тула)
- Ярославская область (11 городов, центр — Ярославль)
Города Центральной России
Белгородская область
Городов: 11 шт.
Административный центр: Белгород
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Белгород | 356 426 | 1596 |
| Алексеевка | 39 026 | 1685 |
| Бирюч | 7 842 | 1705 |
| Валуйки | 35 322 | 1593 |
| Грайворон | 6 234 | 1678 |
| Губкин | 88 562 | 1939 |
| Короча | 5 877 | 1637 |
| Новый Оскол | 19 530 | 1637 |
| Старый Оскол | 221 163 | 1593 |
| Строитель | 23 933 | 1958 |
| Шебекино | 44 277 | 1713 |
Брянская область
Городов: 16 шт.
Административный центр: Брянск
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Брянск | 415 640 | 985 |
| Дятьково | 29 438 | 1626 |
| Жуковка | 18 269 | 1871 |
| Злынка | 5 507 | 1702 |
| Карачев | 19 715 | 1146 |
| Клинцы | 62 510 | 1707 |
| Мглин | 7 916 | 1387 |
| Новозыбков | 40 552 | 1701 |
| Почеп | 17 933 | 1447 |
| Севск | 7 282 | 1146 |
| Сельцо | 17 933 | 1870 |
| Стародуб | 19 010 | 1080 |
| Сураж | 11 640 | 1600 |
| Трубчевск | 15 014 | 975 |
| Унеча | 26 196 | 1887 |
| Фокино | 13 874 | 1899 |
Владимирская область
Городов: 23 шт.
Административный центр: Владимир
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Владимир | 348 256 | 990 |
| Карабаново | 14 868 | 1630 |
| Струнино | 14 372 | 1492 |
| Александров | 61 544 | 1300 |
| Вязники | 41 252 | 1608 |
| Гороховец | 14 015 | 1158 |
| Гусь-Хрустальный | 60 773 | 1756 |
| Камешково | 13 113 | 1892 |
| Киржач | 30 044 | 1332 |
| Ковров | 145 492 | 1100 |
| Кольчугино | 45 804 | 1871 |
| Меленки | 15 208 | 1700 |
| Муром | 116 078 | 862 |
| Петушки | 15 167 | 1861 |
| Радужный | 18 212 | 1971 |
| Собинка | 19 482 | 1858 |
| Судогда | 11 848 | 1552 |
| Суздаль | 10 535 | 999 |
| Юрьев-Польский | 19 588 | 1152 |
| Курлово | 6 791 | 1811 |
| Костерево | 9 136 | 1890 |
| Покров | 17 762 | 1506 |
| Лакинск | 15 707 | 1400 |
Воронежская область
Городов: 15 шт.
Административный центр: Воронеж
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Воронеж | 1 058 261 | 1586 |
| Бобров | 19 738 | 1698 |
| Богучар | 11 811 | 1704 |
| Борисоглебск | 65 585 | 1698 |
| Бутурлиновка | 27 208 | 1740 |
| Калач | 20 046 | 1716 |
| Лиски | 55 864 | 1500 |
| Нововоронеж | 32 635 | 1957 |
| Новохоперск | 6 849 | 1710 |
| Острогожск | 33 842 | 1652 |
| Павловск | 25 126 | 1709 |
| Поворино | 17 692 | 1870 |
| Россошь | 62 865 | 1600 |
| Семилуки | 26 025 | 1615 |
| Эртиль | 11 387 | 1897 |
Ивановская область
Городов: 17 шт.
Административный центр: Иваново
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Иваново | 409 277 | 1561 |
| Вичуга | 37 609 | 1925 |
| Гаврилов Посад | 6 434 | 1434 |
| Заволжск | 12 045 | 1800 |
| Кинешма | 88 113 | 1429 |
| Комсомольск | 8 693 | 1931 |
| Кохма | 29 408 | 1619 |
| Приволжск | 16 749 | 1484 |
| Пучеж | 8 583 | 1594 |
| Родники | 26 318 | 1606 |
| Тейково | 34 993 | 1600 |
| Фурманов | 36 149 | 1918 |
| Шуя | 58 528 | 1394 |
| Южа | 14 170 | 1628 |
| Юрьевец | 10 205 | 1225 |
| Наволоки | 10 207 | 1775 |
| Плес | 2 341 | 1410 |
Калужская область
Городов: 22 шт.
Административный центр: Калуга
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Калуга | 325 185 | 1371 |
| Боровск | 12 283 | 1358 |
| Жиздра | 5 585 | 1146 |
| Жуков | 12 150 | 1600 |
| Киров | 31 888 | 1745 |
| Козельск | 18 203 | 1100 |
| Кондрово | 16 672 | 1615 |
| Людиново | 40 550 | 1626 |
| Малоярославец | 30 401 | 1402 |
| Медынь | 8 298 | 1386 |
| Мещовск | 4 101 | 1238 |
| Мосальск | 4 285 | 1231 |
| Обнинск | 104 798 | 1946 |
| Спас-Деменск | 4 904 | 1446 |
| Сухиничи | 16 295 | 1700 |
| Юхнов | 7 056 | 1410 |
| Балабаново | 26 337 | 1584 |
| Ермолино | 10 409 | 1601 |
| Белоусово | 8 432 | 1962 |
| Кременки | 11 617 | 1700 |
| Сосенский | 12 394 | 1952 |
| Таруса | 9 656 | 1246 |
Костромская область
Городов: 12 шт.
Административный центр: Кострома
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Кострома | 268 617 | 1152 |
| Буй | 25 763 | 1536 |
| Волгореченск | 17 108 | 1964 |
| Галич | 17 346 | 1159 |
| Кологрив | 3 314 | 1600 |
| Макарьев | 7 114 | 1439 |
| Мантурово | 17 479 | 1617 |
| Нерехта | 22 817 | 1214 |
| Нея | 9 827 | 1906 |
| Солигалич | 6 438 | 1335 |
| Чухлома | 5 209 | 1381 |
| Шарья | 23 668 | 1906 |
Курская область
Городов: 10 шт.
Административный центр: Курск
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Курск | 414 595 | 1032 |
| Железногорск | 95 057 | 1957 |
| Курчатов | 42 691 | 1968 |
| Льгов | 21 452 | 1152 |
| Обоянь | 13 562 | 1639 |
| Рыльск | 15 667 | 1152 |
| Суджа | 6 036 | 1500 |
| Фатеж | 5 404 | 1500 |
| Щигры | 17 043 | 1700 |
| Дмитриев | 7 721 | 1779 |
Липецкая область
Городов: 8 шт.
Административный центр: Липецк
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Липецк | 508 124 | 1703 |
| Грязи | 46 798 | 1868 |
| Данков | 21 056 | 1563 |
| Елец | 108 404 | 1146 |
| Задонск | 9 695 | 1615 |
| Лебедянь | 20 991 | 1605 |
| Усмань | 18 752 | 1645 |
| Чаплыгин | 12 656 | 1638 |
Город Москва
- Популяция: 11514330
- Год: 1147
Московская область
Городов: 74 шт.
Административный центр: Москва
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Балашиха | 215 353 | 1830 |
| Бронницы | 21 102 | 1453 |
| Видное | 56 798 | 1949 |
| Волоколамск | 23 386 | 1135 |
| Белоозёрский | 17 842 | 1961 |
| Воскресенск | 91 301 | 1862 |
| Дзержинский | 47 125 | 1380 |
| Яхрома | 13 248 | 1841 |
| Дмитров | 61 454 | 1154 |
| Долгопрудный | 90 976 | 1931 |
| Домодедово | 96 123 | 1900 |
| Дубна | 70 569 | 1956 |
| Егорьевск | 70 133 | 1462 |
| Жуковский | 102 729 | 1947 |
| Зарайск | 24 648 | 1146 |
| Ивантеевка | 58 594 | 1564 |
| Дедовск | 29 280 | 1911 |
| Истра | 35 106 | 1589 |
| Кашира | 41 880 | 1356 |
| Клин | 80 584 | 1317 |
| Высоковск | 10 642 | 1864 |
| Коломна | 144 642 | 1177 |
| Королёв | 183 452 | 1938 |
| Котельники | 32 347 | 1600 |
| Красноармейск | 26 294 | 1928 |
| Красногорск | 116 738 | 1932 |
| Краснознаменск | 36 057 | 1952 |
| Лобня | 74 350 | 1902 |
| Лосино-Петровский | 22 550 | 1708 |
| Луховицы | 29 849 | 1594 |
| Лыткарино | 55 147 | 1429 |
| Люберцы | 171 978 | 1623 |
| Можайск | 31 388 | 1231 |
| Мытищи | 173 341 | 1460 |
| Апрелевка | 18 467 | 1899 |
| Наро-Фоминск | 64 640 | 1840 |
| Верея | 5 368 | 1371 |
| Электроугли | 20 120 | 1899 |
| Ногинск | 99 762 | 1389 |
| Старая Купавна | 21 859 | 1300 |
| Голицыно | 17 447 | 1872 |
| Кубинка | 22 918 | 1400 |
| Одинцово | 139 021 | 1470 |
| Звенигород | 16 395 | 1152 |
| Озёры | 25 788 | 1834 |
| Орехово-Зуево | 120 620 | 1917 |
| Куровское | 21 821 | 1646 |
| Дрезна | 11 815 | 1897 |
| Ликино-Дулёво | 31 331 | 1930 |
| Павловский Посад | 63 771 | 1328 |
| Подольск | 187 956 | 1559 |
| Протвино | 37 308 | 1960 |
| Пушкино | 102 840 | 1499 |
| Пущино | 20 263 | 1956 |
| Раменское | 96 355 | 1328 |
| Реутов | 87 195 | 1492 |
| Руза | 13 495 | 1328 |
| Краснозаводск | 13 432 | 1916 |
| Сергиев Посад | 110 878 | 1337 |
| Хотьково | 21 612 | 1308 |
| Пересвет | 14 142 | 1948 |
| Серпухов | 126 496 | 1339 |
| Солнечногорск | 52 996 | 1700 |
| Ступино | 66 942 | 1938 |
| Талдом | 13 819 | 1677 |
| Фрязино | 55 449 | 1584 |
| Химки | 207 125 | 1850 |
| Черноголовка | 20 986 | 1710 |
| Чехов | 60 677 | 1175 |
| Рошаль | 21 265 | 1916 |
| Шатура | 32 836 | 1423 |
| Щёлково | 110 380 | 1500 |
| Электрогорск | 22 120 | 1912 |
| Электросталь | 155 324 | 1916 |
Орловская область
Городов: 7 шт.
Административный центр: Орёл
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Орёл | 317 854 | 1566 |
| Болхов | 11 421 | 1196 |
| Дмитровск | 5 956 | 1711 |
| Ливны | 50 430 | 1586 |
| Малоархангельск | 3 872 | 1600 |
| Мценск | 43 216 | 1146 |
| Новосиль | 3 799 | 1155 |
Рязанская область
Городов: 12 шт.
Административный центр: Рязань
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Рязань | 525 062 | 1095 |
| Касимов | 33 494 | 1152 |
| Кораблино | 12 657 | 1676 |
| Михайлов | 11 783 | 1137 |
| Рыбное | 18 378 | 1597 |
| Ряжск | 21 676 | 1502 |
| Сасово | 28 117 | 1642 |
| Скопин | 30 374 | 1676 |
| Спас-Клепики | 5 917 | 1500 |
| Спасск-Рязанский | 7 745 | 1629 |
| Шацк | 6 562 | 1553 |
| Новомичуринск | 19 309 | 1968 |
Смоленская область
Городов: 15 шт.
Административный центр: Смоленск
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Смоленск | 326 863 | 863 |
| Велиж | 7 620 | 1536 |
| Вязьма | 57 103 | 1239 |
| Гагарин | 31 721 | 1705 |
| Демидов | 7 333 | 1499 |
| Десногорск | 29 677 | 1974 |
| Дорогобуж | 10 720 | 1150 |
| Духовщина | 4 370 | 1675 |
| Ельня | 10 095 | 1150 |
| Починок | 8 776 | 1868 |
| Рославль | 54 898 | 1137 |
| Рудня | 10 029 | 1363 |
| Сафоново | 46 116 | 1859 |
| Сычевка | 8 111 | 1488 |
| Ярцево | 47 853 | 1610 |
Тамбовская область
Городов: 8 шт.
Административный центр: Тамбов
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Тамбов | 280 457 | 1636 |
| Жердевка | 15 211 | 1745 |
| Кирсанов | 17 240 | 1702 |
| Котовск | 31 851 | 1940 |
| Мичуринск | 98 758 | 1635 |
| Моршанск | 41 550 | 1623 |
| Рассказово | 45 484 | 1698 |
| Уварово | 26 829 | 1699 |
Тверская область
Городов: 23 шт.
Административный центр: Тверь
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Тверь | 403 726 | 1135 |
| Андреаполь | 8 265 | 1907 |
| Бежецк | 24 517 | 1137 |
| Белый | 3 771 | 1350 |
| Бологое | 23 499 | 1495 |
| Весьегонск | 7 330 | 1564 |
| Вышний Волочек | 52 326 | 1471 |
| Западная Двина | 9 376 | 1900 |
| Зубцов | 6 937 | 1216 |
| Калязин | 13 870 | 1434 |
| Кашин | 16 174 | 1238 |
| Кимры | 49 623 | 1546 |
| Конаково | 41 303 | 1806 |
| Красный Холм | 5 608 | 1518 |
| Кувшиново | 10 008 | 1910 |
| Лихославль | 12 259 | 1624 |
| Нелидово | 22 886 | 1900 |
| Осташков | 18 073 | 1300 |
| Ржев | 62 026 | 1216 |
| Старица | 8 610 | 1297 |
| Торжок | 47 702 | 900 |
| Торопец | 13 018 | 1074 |
| Удомля | 31 048 | 1478 |
Тульская область
Городов: 19 шт.
Административный центр: Тула
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Тула | 501 129 | 1146 |
| Алексин | 61 738 | 1348 |
| Белев | 13 918 | 1147 |
| Богородицк | 31 897 | 1663 |
| Венев | 15 220 | 1371 |
| Донской | 64 561 | 1773 |
| Ефремов | 42 350 | 1637 |
| Кимовск | 28 493 | 1600 |
| Киреевск | 25 585 | 1762 |
| Новомосковск | 131 227 | 1930 |
| Плавск | 16 248 | 1563 |
| Суворов | 18 975 | 1949 |
| Узловая | 55 282 | 1873 |
| Щекино | 58 154 | 1870 |
| Ясногорск | 16 804 | 1578 |
| Болохово | 9 619 | 1500 |
| Липки | 8 741 | 1600 |
| Чекалин | 994 | 1565 |
| Советск | 7 537 | 1949 |
Ярославская область
Городов: 11 шт.
Административный центр: Ярославль
| Город | Население | Год основания |
|---|
| Ярославль | 591 486 | 1010 |
| Гаврилов-Ям | 17 792 | 1545 |
| Данилов | 15 861 | 1400 |
| Любим | 5 553 | 1538 |
| Мышкин | 5 932 | 1400 |
| Переславль-Залесский | 41 923 | 1152 |
| Пошехонье | 6 085 | 1680 |
| Ростов | 31 791 | 862 |
| Рыбинск | 200 771 | 1071 |
| Тутаев | 41 001 | 1200 |
| Углич | 34 505 | 1148 |