Термины государственной программы "Цифровое Подмосковье"
Перечень обозначений и сокращений, используемых в государственной программе "Цифровое Подмосковье" и в подпрограммах входящих в её состав.
№ | Обозначение | Расшифровка |
---|---|---|
1 | 44-ФЗ | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
2 | ГАСУ | Автоматизированная информационно-аналитической система «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» |
3 | ГИС РЭБ | Государственная информационная система «Региональный электронный бюджет Московской области» |
4 | ЕАСУЗ | Единая автоматизированная система управления закупками Московской области |
5 | ЕИТИ | Единая информационно-телекоммуникационная инфраструктура |
6 | ЕИТО | Единая инфраструктура информационно-технологического обеспечения |
7 | ИКТ | Информационно-коммуникационные технологии |
8 | ЕСИА | Единая система идентификации и аутентификации |
9 | ИС | Информационные системы Московской области |
10 | КАС "Ветеринария" | Комплексная автоматизированная система учета деятельности государственных учреждений ветеринарии Московской области |
11 | МФЦ | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |
12 | ОГВ | Органы государственной власти Московской области и государственные органы Московской области |
13 | ОКСИОН | Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения |
14 | ОМСУ | Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
15 | РИС | Региональные информационные системы |
16 | РНИС | Государственная информационная система Московской области «Региональная навигационно-информационная система Московской области» |
17 | РНИЦ | Регионально-навигационный информационный центр |
18 | РПГУ | Государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» |
19 | СМЭВ | Система межведомственного электронного взаимодействия |
20 | СПО АИС АП | Специальное программное обеспечение Автоматизированной информационной системы «Администрирование платежей» Комитета лесного хозяйства Московской области |
21 | СПО АИС ГКУ | Специализированное программное обеспечение автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности Главного контрольного управления Московской области |
22 | СПО ВИС КСП | Специальное программное обеспечение ведомственной информационной системы обеспечения деятельности Контрольносчетной палаты Московской области |
23 | СПО ЕИСМИ | Специальное программное обеспечение единой информационной системы учета и анализа сообщений в СМИ и интернет-блогах о результатах деятельности Правительства Московской области, ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской области, а также организаций и учреждений, находящихся в их ведении |
24 | СПО ЕИСУБ | Специальное программное обеспечение единой информационной системы учета библиотечных фондов с оцифровкой наиболее ценных и уникальных экземпляров |
25 | СПО ИС АДиИОС | Специальное программное обеспечение Информационной системы Автоматизации деятельности и информационного обмена Стройнадзора Главного управления государственного строительного надзора Московской области |
26 | СПО ИС "Кооперация" | Специальное программное обеспечение информационной системы кооперации промышленных предприятий Московской области |
27 | СПО ИСГЖН | Специальное программное обеспечение ведомственной Автоматизированной информационной системы автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
28 | СПО ЛК СХТП | Специальное программное обеспечение «Личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя» |
29 | СПО ГИС ИСКОО | Специальное программное обеспечение государственной информационной системы автоматизации процессов учета и контроля обращения с отходами на территории Московской области с учетом эксплуатируемой информационной системы «Кадастр отходов Московской области» |
30 | СПО РНИЦ | Специальное программное обеспечение подсистемы «Единый региональный навигационно-информационный центр» РНИС Московской области, включающей единую телематическую платформу и платформу навигационных приложений, подсистему обеспечения информационной безопасности, подсистему информационного обеспечения деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области, средства, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами РНИС Московской области |
31 | АИС УОГНТ | Автоматизированная информационная система государственного технического надзора Московской области |
32 | Указ 203 | Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» |
33 | Указ 204 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» |
34 | Указ 474 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» |
35 | ЦИОГВ | Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области |
36 | ЦИОГВ и ГО | Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области и государственные органы Московской области |
37 | ЦОД | Центр обработки данных Московской области |
38 | ЕПГУ | Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) |
39 | ФРГУ | Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» |
Экономика данных
Компании, люди, географические координаты, населённые пункты, инфографика, аналитика, карточки объектов, сайты, контакты, адреса, искусственный интеллект, большие данные, фиас, кладр, октмо, окато, оквэд, огрн, инн, кпп, окпф.